ขั้นต่ำ: | 12ลิตร |
ราคา: | USD 2.60-2.90/Liter |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษ 1 ลิตร * 12 กระป๋อง 44.6 ซม. * 33.6 ซม. * 14 ซม. 1 ลิตร * 15 กระป๋อง 51.2 ซม. * 31 ซม. * |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 ตัน/เดือน |
ขายปลีก เศรษฐกิจมาตรฐาน Clear Coat รถคัน lacquer รถสีกระจ่าง
อัตราการผสม | อุณหภูมิแวดล้อม | เสื้อผ้าใส | เครื่องแข็ง | หนากว่า | |||||||||||||||
2 | 1 | 0.2-0.3 | |||||||||||||||||
< 18oC | 5200 | HM010 | T-100 | ||||||||||||||||
18-24oC | 5200 | HM020 | T-100/T-200 | ||||||||||||||||
25-30oC | 5200 | HM030 | T-200/T-300 | ||||||||||||||||
> 30oC | 5200 | HM030 | T-300 | ||||||||||||||||
อายุการใช้งานของหม้อที่ 20oC | 2 ชั่วโมงด้วยเครื่องแข็งเร็ว HM010 | ||||||||||||||||||
4 ชั่วโมงกับ HM020 มาตรฐานหรือ HS030 เร็วแข็ง | |||||||||||||||||||
สเปรย์ ปืนตั้ง | อาหารแรงโน้มถ่วง:1.2-1.4 มิลลิเมตร การดูดอาหาร: 1.3 ~ 1.5 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||
ปรับปรุงความเร็ว:2.0-2.5bar HVLP:2.0bar | |||||||||||||||||||
เสื้อผ้าและความหนา | 2-3 ชั้น รวมกัน 40-60 ม | ||||||||||||||||||
ระยะเวลาการปิดไฟ | ในอุณหภูมิ 20oC 5-10 นาทีระหว่างชั้น | ||||||||||||||||||
เวลาในการแห้งด้วยอากาศ | ปล่อย 15-20 นาทีเวลาการแห้งอากาศ ก่อนแรง | ||||||||||||||||||
เวลาแห้ง |
|
บริษัท ชานไฮ เฟสต์ เคมีคอล จํากัดเป็นผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเคลือบรถยนต์ชั้นนํา ที่นําเสนอสินค้าที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสวยงาม ความทนทาน และอายุยืนของรถยนต์ด้วยอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย และความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ, ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ และผู้ชื่นชอบรถยนต์ทั่วโลก
สายสินค้าที่กว้างขวางของเรารวมถึงสีรถยนต์ 2k / 1k, เครื่องแข็ง, หนา, เส้นใส, ไพรเมอร์, และเคลือบพิเศษที่ให้ความเหนียวแน่น, ความต้านทาน, และการเสร็จการใช้ยาแบบทันสมัยและวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืน, การเคลือบของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น และความสวยงามในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
ขั้นต่ำ: | 12ลิตร |
ราคา: | USD 2.60-2.90/Liter |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษ 1 ลิตร * 12 กระป๋อง 44.6 ซม. * 33.6 ซม. * 14 ซม. 1 ลิตร * 15 กระป๋อง 51.2 ซม. * 31 ซม. * |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 ตัน/เดือน |
ขายปลีก เศรษฐกิจมาตรฐาน Clear Coat รถคัน lacquer รถสีกระจ่าง
อัตราการผสม | อุณหภูมิแวดล้อม | เสื้อผ้าใส | เครื่องแข็ง | หนากว่า | |||||||||||||||
2 | 1 | 0.2-0.3 | |||||||||||||||||
< 18oC | 5200 | HM010 | T-100 | ||||||||||||||||
18-24oC | 5200 | HM020 | T-100/T-200 | ||||||||||||||||
25-30oC | 5200 | HM030 | T-200/T-300 | ||||||||||||||||
> 30oC | 5200 | HM030 | T-300 | ||||||||||||||||
อายุการใช้งานของหม้อที่ 20oC | 2 ชั่วโมงด้วยเครื่องแข็งเร็ว HM010 | ||||||||||||||||||
4 ชั่วโมงกับ HM020 มาตรฐานหรือ HS030 เร็วแข็ง | |||||||||||||||||||
สเปรย์ ปืนตั้ง | อาหารแรงโน้มถ่วง:1.2-1.4 มิลลิเมตร การดูดอาหาร: 1.3 ~ 1.5 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||
ปรับปรุงความเร็ว:2.0-2.5bar HVLP:2.0bar | |||||||||||||||||||
เสื้อผ้าและความหนา | 2-3 ชั้น รวมกัน 40-60 ม | ||||||||||||||||||
ระยะเวลาการปิดไฟ | ในอุณหภูมิ 20oC 5-10 นาทีระหว่างชั้น | ||||||||||||||||||
เวลาในการแห้งด้วยอากาศ | ปล่อย 15-20 นาทีเวลาการแห้งอากาศ ก่อนแรง | ||||||||||||||||||
เวลาแห้ง |
|
บริษัท ชานไฮ เฟสต์ เคมีคอล จํากัดเป็นผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเคลือบรถยนต์ชั้นนํา ที่นําเสนอสินค้าที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสวยงาม ความทนทาน และอายุยืนของรถยนต์ด้วยอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย และความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ, ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ และผู้ชื่นชอบรถยนต์ทั่วโลก
สายสินค้าที่กว้างขวางของเรารวมถึงสีรถยนต์ 2k / 1k, เครื่องแข็ง, หนา, เส้นใส, ไพรเมอร์, และเคลือบพิเศษที่ให้ความเหนียวแน่น, ความต้านทาน, และการเสร็จการใช้ยาแบบทันสมัยและวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืน, การเคลือบของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น และความสวยงามในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด